搜索产品
蓝博快讯
产品列表
您当前的位置是:首页 > 产品分类 > 产品列表 > coolaber试剂
产品编号 | 产品名称 | CAS# | 规格 | 点击次数 | 单价(元) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
PM0731-250g | R2A肉汤 | N/A | 250g | 0 | 280 | 详情 |
PM6030 | 蛋白酶-磷酸酶复合抑制剂Cocktail(干粉) | N/A | (100×)1ml | 0 | 480 | 详情 |
PM0770-250g | 基础盐培养基/MSM培养基 | N/A | 250g | 0 | 598 | 详情 |
PM0770-100g | 基础盐培养基/MSM培养基 | N/A | 100g | 0 | 298 | 详情 |
PM0610-250g | PYG培养基(含4ml1% 维生素K1,20ml0.5% 氯化血红素) | N/A | 250g | 0 | 600 | 详情 |
PM0571-15L | 改良M9培养基(干粉+浓缩液) | N/A | 15L | 0 | 1,298 | 详情 |
PM0520-250g×12 | 马铃薯葡萄糖琼脂/PDA(干粉) | N/A | 250g×12 | 0 | 2,200 | 详情 |
PM0520-250g×6 | 马铃薯葡萄糖琼脂/PDA(干粉) | N/A | 250g×6 | 0 | 1,200 | 详情 |
PM0520-250g×2 | 马铃薯葡萄糖琼脂/PDA(干粉) | N/A | 250g×2 | 0 | 440 | 详情 |
PM0510-250g×12 | 马铃薯葡萄糖肉汤/PDB(干粉) | N/A | 250g×12 | 0 | 2,400 | 详情 |
PM0510-250g×6 | 马铃薯葡萄糖肉汤/PDB(干粉) | N/A | 250g×6 | 0 | 1,300 | 详情 |
PM0510-250g×2 | 马铃薯葡萄糖肉汤/PDB(干粉) | N/A | 250g×2 | 0 | 480 | 详情 |
PM0510-250g | 马铃薯葡萄糖肉汤/PDB(干粉) | N/A | 250g | 0 | 260 | 详情 |
PM0020-5kg | LB固体培养基/LB琼脂(干粉) | N/A | 5kg | 0 | 2,850 | 详情 |
PM0020-500g×12 | LB固体培养基/LB琼脂(干粉) | N/A | 500g×12 | 0 | 3,410 | 详情 |
PM0020-M600 | LB固体培养基/LB琼脂(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,250ml/袋) | 0 | 4,180 | 详情 |
PM0010-5kg | LB液体培养基/LB肉汤(干粉) | N/A | 5kg | 0 | 3,050 | 详情 |
PM0010-500g×12 | LB液体培养基/LB肉汤(干粉) | N/A | 500g×12 | 0 | 3,630 | 详情 |
PM0010-600 | LB液体培养基/LB肉汤(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,500ml/袋) | 0 | 4,840 | 详情 |
PM5130-100ml | BSA-PBS缓冲液(干粉) | N/A | 100ml | 0 | 60 | 详情 |
PM5120-414g | SSPE缓冲液(干粉) | N/A | 414g | 0 | 200 | 详情 |
PM5120-10 | SSPE缓冲液(干粉) | N/A | 10袋/包(1L/袋) | 0 | 100 | 详情 |
PM5110-528g | SSC缓冲液(干粉) | N/A | 528g | 0 | 200 | 详情 |
PM5110-10 | SSC缓冲液(干粉) | N/A | 10袋/包(1L/袋) | 0 | 100 | 详情 |
PM5091-50×2L | DPBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 50袋/盒(2L/袋) | 0 | 330 | 详情 |
PM5091-10×2L | DPBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 10袋/包(2L/袋) | 0 | 90 | 详情 |
PM5090-1000L(10kg) | PBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 10kg | 0 | 1,600 | 详情 |
PM5090-200L(2kg) | PBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 200L(2kg) | 0 | 400 | 详情 |
PM5090-50×2L | PBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 50袋/盒(2L/袋) | 0 | 300 | 详情 |
PM5090-120×2L | PBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 12包(10袋/包,2L/袋) | 0 | 880 | 详情 |
PM5090-10×2L | PBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 10袋/包(2L/袋) | 0 | 80 | 详情 |
PM5090-1L | 10×PBS缓冲液(干粉) (0.01M,pH7.2-7.4) | N/A | 1L/Pouch | 0 | 60 | 详情 |
PM5080-600 | TBS缓冲液(干粉)(Western 杂交膜清洗液) | N/A | 12盒(50袋/盒,1L/袋) | 0 | 4,950 | 详情 |
PM5070-600 | Western 转膜缓冲液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,1L/袋) | 0 | 5,940 | 详情 |
PM5060-600 | SDS-PAGE 蛋白电泳缓冲液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,500ml/袋) | 0 | 4,950 | 详情 |
PM5050-600 | TBE缓冲液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,500ml/袋) | 0 | 3,960 | 详情 |
PM5040-600 | TAE缓冲液(干粉) | N/A | 12盒(50袋/盒,1L/袋) | 0 | 3,960 | 详情 |
PM5030-2 | Acr/Bis制胶液37.5:1(干粉,40%) | N/A | 2袋/包(100ml/袋) | 0 | 90 | 详情 |
PM5020-10 | Acr/Bis制胶液 29:1(干粉,30%) | N/A | 10袋/包(100ml/袋) | 0 | 300 | 详情 |
PM5020-2 | Acr/Bis制胶液 29:1(干粉,30%) | N/A | 2袋/包(100ml/袋) | 0 | 90 | 详情 |
PM5010-10 | Acr/Bis制胶液(19:1)(干粉,40%) | N/A | 10袋/包(100ml/袋) | 0 | 300 | 详情 |
PM5010-2 | Acr/Bis制胶液(19:1)(干粉,40%) | N/A | 2袋/包(100ml/袋) | 0 | 90 | 详情 |
NS1060-1L | 拟南芥营养液(1000×,3种母液) | N/A | 1L | 0 | 1,298 | 详情 |
NSP1060-1000L | 拟南芥营养液(干粉+浓缩液) | N/A | 1000L | 0 | 1,298 | 详情 |
NSP1060-100L | 拟南芥营养液(干粉+浓缩液) | N/A | 100L | 0 | 398 | 详情 |
NS1050-2L | 木村B水稻营养液(1000×,3种母液,终pH5.5-5.8) | N/A | 2L | 0 | 1,298 | 详情 |
NSP1050-2000L | 木村B水稻营养液(干粉+浓缩液) | N/A | 2000L | 0 | 1,298 | 详情 |
NS1040-2L | Yoshida水稻营养液(1000×,4种母液) | N/A | 2L | 0 | 1,298 | 详情 |
NSP1020-500L | 改良型霍格兰营养液(干粉+浓缩液) | N/A | 500L | 0 | 1,298 | 详情 |
NSP1020-50L | 改良型霍格兰营养液(干粉+浓缩液) | N/A | 50L | 0 | 398 | 详情 |
共 12 页 553 条记录,当前是第 1 页 |