搜索产品
蓝博快讯
产品列表
您当前的位置是:首页 > 产品分类 > 产品列表 > 酶和辅酶
产品编号 | 产品名称 | CAS# | 规格 | 点击次数 | 单价(元) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC3651-1g | 糜蛋白酶/胰凝乳蛋白酶 | 9004-07-3 | 1g | 0 | 360 | 详情 |
CC3271-5g | Cellulase R-10 纤维素酶 R-10 9012-54-8 | 9012-54-8 | 5G | 0 | 1,200 | 详情 |
E429-2mg | 抑肽酶(蛋白酶抑制剂) | 9087-70-1 | 2mg | 41 | 560 | 详情 |
CL6941-1mg | lysostaphin(1200U/mg) 溶葡球菌酶 | 9011-93-2 | 1mg | 48 | 448 | 详情 |
LB1001-1000U | Taq DNA聚合酶 | -- | 1000U | 468 | 240 | 详情 |
C636501-25mg | 辅酶Q10 | 303-98-0 | 25mg | 59 | 260 | 详情 |
CC3721-25mg | COA(辅酶A) | 85-61-0 | 25mg | 53 | 760 | 详情 |
CC3721-10mg | COA(辅酶A) | 85-61-0 | 10mg | 47 | 450 | 详情 |
04942078001-500mg | Dispase II | -- | 500mg | 1 | 750 | 详情 |
04942078001-1g | Dispase II | -- | 1g | 1 | 1,120 | 详情 |
Worthington-5g | a-Amylase α-淀粉酶 | 9000-92-4 | 5g | 321 | 160 | 详情 |
C0130-100mg | CollagenaseⅠ 胶原酶Ⅰ | 9001-12-1 | 100mg | 304 | 350 | 详情 |
X1875-5u | Xanthione oxidase 黄嘌呤氧化酶 | 9002-17-9 | 5u | 213 | 420 | 详情 |
T4648-1KU | Thrombin 凝血酶 | 9002-04-4 | 1000u | 171 | 440 | 详情 |
CT11111-1000u | Thrombin 凝血酶 | 9002-04-4 | 1000u | 142 | 440 | 详情 |
CS9801-1g | Snailase 蜗牛酶 | N/A | 1g | 170 | 80 | 详情 |
CS9801-5g | Snailase 蜗牛酶 | N/A | 5G | 178 | 320 | 详情 |
CS9811-1mg | SOD 超氧化物歧化酶 | 9054-89-1 | 1mg | 180 | 280 | 详情 |
T9003-25mg | Trypsin Inhibitor 胰蛋白酶抑制剂 | 9035-81-8 | 25mg | 180 | 380 | 详情 |
T9003-100MG | Trypsin Inhibitor 胰蛋白酶抑制剂 | 9035-81-8 | 100MG | 146 | 980 | 详情 |
PJ583-5mg | Pepstatin 胃蛋白酶抑制剂 | 26305-03-3 | 5mg | 80 | 280 | 详情 |
PJ583-25mg | Pepstatin 胃蛋白酶抑制剂 | 26305-03-3 | 25mg | 84 | 960 | 详情 |
P7000-5g | Pepsin 1:10000 胃蛋白酶1:10000 | 9001-75-6 | 5g | 85 | 120 | 详情 |
P7000-25G | Pepsin 1:10000 胃蛋白酶1:10000 | 9001-75-6 | 25g | 71 | 480 | 详情 |
P0685-25g | Pepsin 1:3000 胃蛋白酶1:3000 | 9001-75-6 | 25g | 70 | 135 | 详情 |
P0685-100g | Pepsin 1:3000 胃蛋白酶1:3000 | 9001-75-6 | 100g | 82 | 540 | 详情 |
P3250-5G | Papain 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 5g | 80 | 165 | 详情 |
P0417-10mg | Peroxidase, Horseradish (HRP) 辣根过氧化物酶 | 9003-99-0 | 10mg | 77 | 200 | 详情 |
CH6161-10mg | Peroxidase, Horseradish (HRP) 辣根过氧化物酶 | 9003-99-0 | 10mg | 67 | 220 | 详情 |
CH6161-100mg | Peroxidase, Horseradish (HRP) 辣根过氧化物酶 | 9003-99-0 | 100mg | 70 | 1,650 | 详情 |
JM6033-1g | Macerozyme R-10 离析酶 R-10 (Pectinase 果胶酶) | -- | 1g | 69 | 280 | 详情 |
CB5883-1g | Pectolyase 果胶酶 | 9032-75-1 | 1g | 65 | 150 | 详情 |
CP8181Y-100mg | Pectolyase Y-23 果胶酶Y-23 | -- | 100mg | 61 | 160 | 详情 |
CP8181Y-1g | Pectolyase Y-23 果胶酶Y-23 | C18H37N(CH3)2 | 1g | 75 | 1,200 | 详情 |
CB539480-100mg | Proteinase K 蛋白酶 K | 39450-01-6 | 100mg | 386 | 320 | 详情 |
CN7591-100mg | NADP II 氧化型辅酶II 24292-60-2 | 24292-60-2 | 100mg | 36 | 180 | 详情 |
CN7601-25mg | NADPH II disodium salt 还原型辅酶II四钠 100929-71-3 | 100929-71-3 | 25mg | 49 | 160 | 详情 |
CN7571-500mg | NAD I 氧化型辅酶I 53-84-9 | 53-84-9 | 500mg | 37 | 140 | 详情 |
CN7571-1g | NAD I 氧化型辅酶I 53-84-9 | 53-84-9 | 1g | 51 | 240 | 详情 |
CN7591-500mg | NADP II 氧化型辅酶II 24292-60-2 | 24292-60-2 | 500mg | 47 | 480 | 详情 |
CN7601-100mg | NADPH II disodium salt 还原型辅酶II四钠 100929-71-3 | 100929-71-3 | 100mg | 40 | 540 | 详情 |
CN7581-250mg | NADH I 还原型辅酶I 606-68-8 | 606-68-8 | 250mg | 39 | 180 | 详情 |
CN7581-1g | NADH I 还原型辅酶I 606-68-8 | 606-68-8 | 1g | 37 | 580 | 详情 |
L0253-2.5ku | L-Lactate Dehydrogenase L-乳酸脱氢酶 | 9001-60-9 | 2.5ku | 27 | 580 | 详情 |
CM6971-5g | 离析酶 R-10 9032-75-1 | 9032-75-1 | 5g | 39 | 1,200 | 详情 |
P0706-100mg | Proteinase K 蛋白酶 K | 39450-01-6 | 100mg | 39 | 380 | 详情 |
CL6821-2mg | Leupeptin 亮抑酶肽 | 103476-89-7 | 2mg | 39 | 160 | 详情 |
CL6821-5mg | Leupeptin 亮抑酶肽 | 103476-89-7 | 5mg | 48 | 320 | 详情 |
CH6181-1g | Hyaluronidase 透明质酸酶 | 37326-33-3 | 1g | 43 | 1,800 | 详情 |
CH6181-100mg | Hyaluronidase(400u/mg) 透明质酸酶 37326-33-3 | 37326-33-3 | 100mg | 46 | 220 | 详情 |
共 2 页 76 条记录,当前是第 1 页 |